劳动模范
| 序号 | 姓名 | 性别 | 荣誉名称 | 类别 | 获得荣誉时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王震 | 男 | 全国五一劳动奖章 | 省级劳动模范 | 2023/5/1 |
| 2 | 张艳宁 | 女 | 陕西省先进工作者 | 省级劳动模范 | 2022/4/28 |
| 3 | 王魁元 | 男 | 全国五一劳动奖章 | 省级劳动模范 | 2019/4/23 |
| 4 | 苑伟政 | 男 | 陕西省先进工作者 | 省级劳动模范 | 2017/4/27 |
| 5 | 李学龙 | 男 | 全国五一劳动奖章 | 省级劳动模范 | 2016/4/30 |
| 6 | 齐乐华 | 女 | 全国模范教师 | 部级劳动模范 | 2014/9/9 |
| 7 | 王彩凤 | 女 | 全国五一劳动奖章 | 省级劳动模范 | 2013/4/9 |
| 8 | 何国强 | 男 | 陕西省先进工作者 | 省级劳动模范 | 2012/4/9 |
| 9 | 李贺军 | 男 | 全国模范教师 | 部级劳动模范 | 2009/9/9 |
| 10 | 李晔 | 女 | 全国模范教师 | 部级劳动模范 | 2007/9/9 |
| 11 | 介万奇 | 男 | 全国模范教师 | 部级劳动模范 | 2007/9/9 |
| 12 | 周德云 | 男 | 陕西省先进工作者 | 省级劳动模范 | 2007/4/9 |
| 13 | 张立同 | 女 | 全国五一劳动奖章 | 部级劳动模范 | 2006/4/9 |
| 14 | 陈扬 | 女 | 全国模范教师和全国教育系统 先进工作者 | 部级劳动模范 | 2004/9/9 |
| 15 | 杨根仓 | 男 | 全国模范教师和全国教育系统 先进工作者 | 部级劳动模范 | 2004/9/9 |
| 16 | 周军 | 男 | 陕西省先进工作者 | 省级劳动模范 | 2002/4/9 |
| 17 | 高正红 | 女 | 陕西省先进工作者 | 省级劳动模范 | 2002/4/9 |
| 18 | 魏炳波 | 男 | 全国先进工作者 全国五一劳动奖章 | 全国劳动模范 | 2000/4/9 |
| 19 | 陶学英 | 女 | 全国模范教师 | 部级劳动模范 | 1998/9/9 |
| 20 | 李保义 | 男 | 全国教育系统劳动模范 全国优秀教师和全国优秀教育工作者 | 部级劳动模范 | 1995/9/9 |
| 21 | 张定华 | 男 | 全国教育系统劳动模范 | 部级劳动模范 | 1993/9/9 |
| 22 | 李钟明 | 男 | 陕西省劳动模范 | 省级劳动模范 | 1992/5/9 |
| 23 | 秦华宇 | 女 | 陕西省劳动模范 | 省级劳动模范 | 1992/5/9 |
| 24 | 陈国有 | 男 | 全国普通高等学校 优秀思想政治工作者 | 享受省部级劳动模范待遇 | 1992/3/12 |
| 25 | 刘幕坤 | 男 | 陕西省政法战线模范工作者 | 享受省部级劳动模范待遇 | 1987/4/9 |
| 26 | 周凤岐 | 男 | 陕西省劳动模范 | 省级劳动模范 | 1985/9/9 |

